Ch.Rembombory Trichet TOP BULLDOG MACHO 2010 & TOP REPRODUCTOR 2010
Ch.Rembombory Cacharel TOP BULLDOG HEMBRA 2010
Este año 2010 deja atrás muy bonitos recuerdos, Trichet ha demostrado su valía a lo largo del año y en sus puntos se puede ver, con jueces especialistas citados por el CEBI ( Club Español del Bulldog Ingles)
Trichet a conseguido la cifra mas alta en la historia del TOP BULLDOG, a una diferencia del TRIPLE de puntos del segundo, y consiguiendo el título de TOP REPRODUCTOR, Trichet a sido el único Bulldog que cumplía los requisitos para este titulo a pesar de su dificultad por sus reglas.
Ch.Rembombory Trichet junto a Ch.Rembombory Cacharel se proclaman este año los TOPS
Clasificación del Top Bulldog 2010
Machos
| Rembombory Trichet | 60,5 |
| Golden Storm Mystyle | 21 |
| La Vera Bull's Silence of the Lambs | 13 |
| La Chata Show Me | 12,5 |
| Bullyoyo Lobezno at La Chata | 8,5 |
| Fartón de la Xixa | 7,5 |
| La Chata Just for My | 6 |
| Bulldesharonbull Bayron Rocco | 6 |
| Best Bulldogirona Maremagnum | 5 |
| Rembombory Strongest | 4,5 |
| De Lemavosbull Another Champion | 4 |
| Home Pilar Boucherón | 4 |
| Del Papiol Iron Hyde | 4 |
| Achileas Pressure | 4 |
| Atos de Valdegoscan | 4 |
| Edition of Luxe Kepi Blanc | 4 |
| Bullroca of the Fisherman Absolut Rocco | 3,5 |
| Ch. Hilbull Heeza Lord Mystyle | 3,5 |
| Bullyoyo Oceanus | 2,5 |
| Nobozz Star Boy | 2,5 |
| Louzola Ferrari | 2,5 |
| Quercus Rubra Make Merri | 2,5 |
| La Vera Bull Gran Caimán | 2,5 |
| Islandbull Filipo | 2,5 |
| Rembombory Cuick | 2,5 |
| Islandbull Isidoro | 2,5 |
| Genetics Cooper | 2,5 |
| The Eagle at Seradabulls | 1,5 |
| Carambolo de Lorcortes Bull | 1,5 |
| Luvipride Guiness Mr Farcan | 1,5 |
| Islandbull Horatio | 1,5 |
| San Simón Quick Silver | 1,5 |
| Rembombory Jackson | 1,5 |
| Mystyle Casanova | 1,5 |
Hembras
| Rembombory Cacharel | 22 |
| Best Bulldogirona Simply the Best | 19,5 |
| Ch. Nina | 12 |
| La Vera Bulls Martinica | 11 |
| The Cragus White Point | 11 |
| Genetics Donna Dora | 10 |
| Rembombory Candie | 9,5 |
| Burjalón Made in Bullyoyo | 9 |
| Del Papiol Miss Davilota | 8,5 |
| Dakota de Cumbres Blancas | 6,5 |
| Rembombory Miss Alicante | 4,5 |
| Rembombory Fosca | 4 |
| Vakiss Bulldogs Sadow Play | 4 |
| Luxury Dog's Suit Pipper to Britishpanish | 4 |
| Ifarabull Bandida | 4 |
| King's Feeling Bull Madonna | 3 |
| Dogbulls Cary Cary | 2,5 |
| Golucan Donna | 2,5 |
| La Chata Usala | 2,5 |
| Seabright Silver Star | 2,5 |
| Chona | 2,5 |
| Gengisbull Zakia t Vox Populi | 2,5 |
| Tina | 2,5 |
| La Chata Jolly Girls | 2,5 |
| Maiorcabulls Naja | 2,5 |
| Islandbull Isidora | 2,5 |
| Starrinight Acamar | 2,5 |
| Lauras Peta | 2,5 |
| Luxury Dog's Agora | 1,5 |
| King of the River Apandau | 1,5 |
| Tip Top Dog Channel | 1,5 |
| Miss Baby de Canchas Mahan | 1,5 |
| Bullroca of the Fisherman Sedna | 1,5 |
| Audrey Hepburn de Bull's Model | 1,5 |
| Bola de Can Plus | 1,5 |
| Animagil Royal Blood Duffy | 1,5 |
| Salnes Bull Kiara | 1,5 |
| Ch. Deltea Angel or Devil | 1,5 |
